dg#da1373a06f9b0a92ad5745b9e1f9a868 | dg#a7e44ac15d9c7e7c4c9683d48d524519dg#c1a88c8193b2a46c23d1782d3d179656) |
dg#e5201f25f8306f968d5f3dce496f9525 | 40-42% |
dg#5d9a6cd834e91cfdd450df589b005cd3dg#ca51e0dac07dc14ef92b7698e11c0e59: | dg#633ea37b95458c181f464938175d1284 |
dg#41925456791033a1c5a22899505d71fe | 7-8.5 |
dg#7396cf9d51b7e6bf9461ce8f7e202580 | dg#c460c3bb7bb6977b61ae59cd1e8a50602) |
dg#4c5f31206f584ff9621be858a198f3a9 | 1.0-1.05 |
dg#eb632253a34d9ec77c28d33a2e2e7acf | <2% |
dg#0d61f8370cad1d412f80b84d143e1257dg#e22a86de8e8bc72bfccb8982bc50b472 | dg#0ebdbeb98b58dec8acf225f74ee2c3092 |
dg#bd110330b002640360d83c7e61935282