Dane testowe SGS (A, A, TC, C) | ||||||||
Elementy testowe | K | C | M | Y | LC | LM | R | G |
Odporność na pranie | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Odporność na pot | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Odporność na światło | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
Odporność na tarcie na sucho | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Odporność na tarcie na mokro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zawartość formaldehydu | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D |
Zawartość metali ciężkich | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D | N· D |
Upewnij się, że Twoje dane kontaktowe są poprawne. Twoja wiadomość będzie być wysyłane bezpośrednio do odbiorcy (odbiorców) i nie będą być publicznie wyświetlane. Nigdy nie będziemy dystrybuować ani sprzedawać Twoich danych osobowych informacji osobom trzecim bez Twoja wyraźna zgoda.